(3 digit kode bank + 4 digit kode cabang) Branch Code / Kode Cabang merupakan 3 digit pertama dari nomor rekening kita (nomor cabang bank tempat kita membuka rekening) atau bisa ditanyakan langsung ke cabang bank yang bersangkutan.
| Nama Bank | KODE |
|---|---|
| BPD ACEH | 116 |
| BPD BALI | 129 |
| BPD BENGKULU | 133 |
| BPD JAMBI | 115 |
| BPD JAWA BARAT DAN BANTEN | 110 |
| BPD JAWA TENGAH | 113 |
| BPD JAWA TIMUR | 114 |
| BPD KALIMANTAN BARAT | 123 |
| BPD KALIMANTAN SELATAN | 122 |
| BPD KALIMANTAN TENGAH | 125 |
| BPD KALIMANTAN TIMUR | 124 |
| BPD LAMPUNG | 121 |
| BPD MALUKU | 131 |
| BPD NUSA TENGGARA BARAT | 128 |
| BPD NUSA TENGGARA TIMUR | 130 |
| BPD PAPUA (d/h BPD IRIAN JAYA) | 132 |
| BPD RIAU | 119 |
| BPD SULAWESI SELATAN | 126 |
| BPD SULAWESI TENGAH | 134 |
| BPD SULAWESI TENGGARA | 135 |
| BPD SULAWESI UTARA | 127 |
| BPD SUMATERA BARAT (BANK NAGARI) | 118 |
| BPD SUMATERA SELATAN | 120 |
| BPD SUMATERA UTARA | 117 |
| BPD YOGYAKARTA | 112 |
| CITIBANK N.A. | 031 |
| PT. BANK ANTARDAERAH | 088 |
| PT. BANK BUKOPIN | 441 |
| PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk. | 014 |
| PT. BANK COMMONWEALTH | 950 |
| PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk. | 011 |
| PT. BANK DKI | 111 |
| PT. BANK INTERNASIONAL INDONESIA Tbk. | 016 |
| PT. BANK LIPPO, Tbk. | 026 |
| PT. BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk. | 008 |
| PT. BANK MAYAPADA INTERNATIONAL Tbk. | 097 |
| PT. BANK MEGA, Tbk. | 426 |
| PT. BANK MUAMALAT INDONESIA | 147 |
| PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk. | 009 |
| PT. BANK NIAGA, Tbk. | 022 |
| PT. BANK NILAI INTI SARI PENYIMPAN (NISP), Tbk. | 028 |
| PT. BANK NUSANTARA PARAHYANGAN, Tbk. | 145 |
| PT. BANK OCBC – INDONESIA | 948 |
| PT. BANK PERMATA Tbk. | 013 |
| PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk | 002 |
| PT. BANK SINAR HARAPAN BALI | 564 |
| PT. BANK SYARIAH MANDIRI | 451 |
| PT. BANK SYARIAH MEGA INDONESIA | 506 |
| PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | 200 |
| PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL | 213 |
| PT. BANK UIB | 536 |
| PT. BANK UOB BUANA, Tbk. | 023 |
| PT. BANK UOB INDONESIA | 058 |
| PT. CENTRATAMA NASIONAL BANK | 559 |
| PT. PAN INDONESIA BANK, Tbk. | 019 |
| PT. PRIMA MASTER BANK | 520 |
| THE HONGKONG & SHANGHAI B.C. | 041 |
Kode SWIFT BIC yang terdiri dari 8 huruf
| Nama Bank | SWIFT |
|---|---|
| Bank of China (Cabang Jakarta) | BKCHIDJA |
| Bank Mega | MEGAIDJA |
| Bank DBS Indonesia | BSBIDJA |
| Bank Commonwealth | BICNIDJA |
| Bank OCBC Indonesia | OCBCIDJA |
| Bank Maybank Indocorp | MBBEIDJA |
| Bank Permata | BBBAIDJA |
| Bank UOB Indonesia | UOBBIDJA |
| Bank Tabungan Negara (BTN) | BTANIDJA |
| Bank Rabobank International Indonesia | RABOIDJA |
| Pan Indonesia Bank | PINBIDJA |
| Bank NISP | NISPIDJA |
| Lippobank | LIPBIDJA |
| Bank Indonesia | INDOIDJA |
| Bank Internasional Indonesia (BII) | IBBKIDJA |
| Hongkong and Shanghai Banking (HSBC) | HSBCIDJA |
| Bank Central Asia (BCA) | CENAIDJA |
| Bank Bukopin | BBUKIDJA |
| Bank Rakyat Indonesia (BRI) | BRINIDJA |
| Bank Negara Indonesia (BNI) | BNINIDJA |
| Bank Niaga | BNIAIDJA |
| Bank Syariah Mandiri | BSMDIDJA |
| Bank Mandiri | BEIIIDJA |
| Bank Danamon | BDINIDJA |
| Bank Buana Indonesia | BBIJIDJA |
| Bank Bumi Arta Indonesia | BBAIIDJA |
| Bank Artha Graha | ARTGIDJA |
| Bank Bumiputera Indonesia | BUMIIDJA |













0 komentar:
Posting Komentar